比較表只為客觀列出各賽馬工具功能上的不同,只供馬迷參考,以用來選擇最適合自己的賽馬工具,並不是比較賽馬工具間的優劣,更無攻擊任何賽馬App或賽馬工具的意圖。
馬迷應先了解清楚所有賽馬工具的實際用途,並自行分析是否適合自己,或對自己的刨馬方式是否有幫助,再選擇賽馬App或賽馬工具。
如需試用堅仔賽馬App,可免費下載堅仔。
| 堅仔賽馬App | 賽馬熱錢流 | 賽馬GPS | |
|---|---|---|---|
| 價錢(收費版) | |||
| 價錢(收費版) | 平均$28/賽日 | 平均$130/賽日 | 平均$31/賽月 |
| 名家貼士 | |||
| 名家貼士 | ✔ | ✘ | ✔ |
| - 與自己心水比較 | |||
| - 與自己心水比較 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 與騎練、賠率比較 | |||
| - 與騎練、賠率比較 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 心水/ 隱藏馬評家 | |||
| - 心水/ 隱藏馬評家 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 臨場熱錢推薦 | |||
| 臨場熱錢推薦 | ✔ | ✔ | ✘ |
| - 堅仔雲數據 | |||
| - 堅仔雲數據 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 紅心/ 黃格推薦馬 | |||
| - 紅心/ 黃格推薦馬 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 雲數據劣評馬 | |||
| - 雲數據劣評馬 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 大手升跌 | |||
| - 大手升跌 | ✔ | ✔ | ✘ |
| - 賠率設定 | |||
| - 賠率設定 | ✔ | ✔ | ✘ |
| - 閘前提醒 | |||
| - 閘前提醒 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 堅料秘笈 | |||
| 堅料秘笈 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 秘笈AI預測 | |||
| - 秘笈AI預測 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 秘笈計分設定 | |||
| - 秘笈計分設定 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 賽事統計 | |||
| 賽事統計 | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 同程[騎師檔位] | |||
| - 同程[騎師檔位] | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 同程檔位統計(與自己心水比較) | |||
| - 同程檔位統計(與自己心水比較) | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 同場人馬合作成績 | |||
| - 同場人馬合作成績 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 黏地、大爛地 | |||
| - 黏地、大爛地 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 同程成績(與自己心水比較) | |||
| - 同程成績(與自己心水比較) | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 騎/ 練串Q統計(與自己心水比較) | |||
| - 騎/ 練串Q統計(與自己心水比較) | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 騎練合作成績 | |||
| - 騎練合作成績 | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 評分成績(優勢) | |||
| - 評分成績(優勢) | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 自訂排位表(出賽、試閘順序) | |||
| - 自訂排位表(出賽、試閘順序) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 賽事影片 | |||
| 賽事影片 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 試閘影片 | |||
| 試閘影片 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自訂筆記及錄音功能 | |||
| 自訂筆記及錄音功能 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 馬匹出賽提醒 | |||
| - 馬匹出賽提醒 | ✔ | ✘ | ✘ |
| AI預測跑法 | |||
| AI預測跑法 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - AI(步速)推薦馬 | |||
| - AI(步速)推薦馬 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 出閘後300米走位 | |||
| - 出閘後300米走位 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 即場當旺騎練表 | |||
| 即場當旺騎練表 | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 與自己心水比較 | |||
| - 與自己心水比較 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 與賠率/檔位比較 | |||
| - 與賠率/檔位比較 | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 騎練手影 | |||
| - 騎練手影 | ✔ | ✔ | ✔ |
資料取於 2023年2月8日
| 堅仔賽馬App | 傳統馬報 | 一般馬簿 | |
|---|---|---|---|
| 價錢(收費版) | |||
| 價錢(收費版) | 平均$28/賽日 | 平均$10/賽日 | 約$30/賽日 |
| 名家貼士 | |||
| 名家貼士 | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 與自己心水比較 | |||
| - 與自己心水比較 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 與騎練、賠率比較 | |||
| - 與騎練、賠率比較 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 心水/ 隱藏馬評家 | |||
| - 心水/ 隱藏馬評家 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 臨場熱錢推薦 | |||
| 臨場熱錢推薦 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 堅仔雲數據 | |||
| - 堅仔雲數據 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 紅心/ 黃格推薦馬 | |||
| - 紅心/ 黃格推薦馬 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 雲數據劣評馬 | |||
| - 雲數據劣評馬 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 大手升跌 | |||
| - 大手升跌 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 賠率設定 | |||
| - 賠率設定 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 閘前彈幕提醒 | |||
| - 閘前彈幕提醒 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 堅料秘笈 | |||
| 堅料秘笈 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 秘笈AI預測 | |||
| - 秘笈AI預測 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 秘笈計分設定 | |||
| - 秘笈計分設定 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 賽事統計 | |||
| 賽事統計 | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 同程[騎師檔位] | |||
| - 同程[騎師檔位] | ✔ | ✘ | ✔ |
| - 同程檔位統計 | |||
| - 同程檔位統計 | ✔ | ✘ | ✔ |
| - 同場人馬合作成績 | |||
| - 同場人馬合作成績 | ✔ | ✘ | ✔ |
| - 黏地、大爛地 | |||
| - 黏地、大爛地 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 同程成績(與自己心水比較) | |||
| - 同程成績(與自己心水比較) | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 騎/練串Q統計(與自己心水比較) | |||
| - 騎/練串Q統計(與自己心水比較) | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 騎練合作成績 | |||
| - 騎練合作成績 | ✔ | ✔ | ✔ |
| - 評分成績(優勢) | |||
| - 評分成績(優勢) | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 自訂排位表(出賽、試閘順序) | |||
| - 自訂排位表(出賽、試閘順序) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 賽事影片 | |||
| 賽事影片 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 試閘影片 | |||
| 試閘影片 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 自訂筆記及錄音功能 | |||
| 自訂筆記及錄音功能 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 馬匹出賽提醒 | |||
| - 馬匹出賽提醒 | ✔ | ✘ | ✘ |
| AI預測跑法 | |||
| AI預測跑法 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - AI(步速)推薦馬 | |||
| - AI(步速)推薦馬 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 出閘後走位 | |||
| - 出閘後走位 | ✔ | ✘ | ✔ |
| 即場當旺騎練表 | |||
| 即場當旺騎練表 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 與自己心水比較 | |||
| - 與自己心水比較 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 與賠率/檔位比較 | |||
| - 與賠率/檔位比較 | ✔ | ✘ | ✘ |
| - 騎練手影 | |||
| - 騎練手影 | ✔ | ✘ | ✘ |
資料取於 2023年2月8日